Évènements - Capacités d'accueil
Référence du Plan d'étage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salon Atlântico | 500 | 120 | 280 | 400 | 700 | 200 |
2 | Salon Europa | 120 | 50 | 120 | 240 | 400 | - |
3 | Salle Park Suite - A+B | 120 | 60 | 90 | - | 200 | 70 |
3a | Salle Park Suite - A | 90 | 40 | 60 | - | 120 | 35 |
3b | Salle Park Suite - B | 50 | 25 | 25 | - | 70 | 20 |
4 | Salon Imperial | - | - | - | - | 200 | - |
5 | Salle Tropical | 60 | 45 | 50 | 60 | 80 | 35 |
6 | Salle Bridge | 40 | 25 | 20 | 50 | 60 | 25 |
7 | Salle Lucien Donnat | 56 | 20 | 20 | - | - | 20 |
8 | Salle Sintra | 55 | 40 | 50 | - | 70 | 35 |
9 | Salle Eden | - | 12 | - | - | - | - |
Dimensions (m)
Superficie (m2) | Longueur (m) | Largeur (m) | Taille (m) | |
---|---|---|---|---|
Salon Atlântico | 388 | 31.55 | 12.3 | 4 |
Salon Europa | 240 | 19.5 | 12.3 | 4.7 |
Salle Park Suite - A+B | 140 | 19.5 | 7.2 | 3.1 |
Salle Park Suite - A | 83 | 11.5 | 7.2 | 3.1 |
Salle Park Suite - B | 57 | 8 | 7.2 | 3.1 |
Salle Imperial | 128 | 25.1 | 5.1 | 5.95 |
Salle Tropical | 82 | 14.9 | 5.5 | 3.25 |
Salle Bridge | 62 | 11.2 | 5.5 | 3.25 |
Salle Lucien Donnat | 42 | 8.32 | 5.1 | 3.25 |
Salle Sintra | 72.5 | 14.23 | 5.1 | 2.76 - 2.43 |
Salle Eden | 19 | 3.7 | 5.1 | 2.76 - 2.43 |